Terremoti degli ultimi 30 giorni |
| Per mappa e dettagli cliccare sulla data | ||||
| data e ora UTC | magnitudo | regione sismica | ||
|
3.1 | Tirreno_meridionale_A | ||
|
2.5 | Metauro | ||
|
3 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
|
2.7 | Adriatico_centro-sett. | ||
|
2.8 | Etna | ||
|
6.1 | Southern Greece | ||
|
6.5 | Queen Charlotte Islands | ||
|
6.5 | Queen Charlotte Islands | ||
|
2.3 | Pianura_padana_lombarda | ||
|
2.4 | Prealpi_lombarde | ||
|
2.3 | Reatino | ||
|
2.8 | Reatino | ||
|
2.3 | Costa_marchig._sett._(Pesaro) | ||
|
4 | Northwestern Balkan Peninsula | ||
|
3 | Frignano | ||
|
6 | Fox Islands | ||
|
2.9 | Isole_Lipari | ||
|
4.1 | Frignano | ||
|
2.6 | Valle_Latina | ||
|
2.8 | Costa_calabra_occidentale | ||
|
6.5 | Fox Islands | ||
|
2.6 | Monti_della_Daunia | ||
|
3.2 | Adriatico_centro-sett. | ||
|
2.9 | Costa_molisana | ||
|
2.9 | Canale_d'Otranto | ||
|
2.9 | Promontorio_del_Gargano | ||
|
6.4 | Near north coast of Irian Jaya | ||
|
5.1 | Turkey | ||
|
6.4 | North Island | ||
|
3.7 | Valle_del_Crati | ||
|
2.9 | La_Sila | ||
|
7.2 | Rat Islands | ||
|
2.2 | Colli_Albani | ||
|
3.7 | Costa_calabra_occidentale | ||
|
2.1 | Monti_Reatini | ||
|
3 | Irpinia | ||
|
3 | La_Sila | ||
|
3 | La_Sila | ||
|
1.5 | Gran_Sasso | ||
|
2.6 | Frignano | ||
|
2.7 | Isole_Lipari | ||
|
6.7 | Northern Chile | ||
|
2.6 | Sicilia_centrale | ||
|
2.9 | La_Sila | ||
|
3.1 | Golfo_di_S._Eufemia | ||
|
2.9 | Golfo_di_S._Eufemia | ||
|
2.5 | Monti_della_Meta-Le_Mainarde | ||
|
3 | Appennino_bolognese | ||
|
Note: |
||||