Terremoti degli ultimi 7 giorni |
| Per mappa e dettagli cliccare sulla data | ||||
| data e ora UTC | magnitudo | regione sismica | ||
|
3.1 | Tirreno_meridionale_A | ||
|
2.5 | Metauro | ||
|
3 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
|
2.7 | Adriatico_centro-sett. | ||
|
2.8 | Etna | ||
|
6.1 | Southern Greece | ||
|
6.5 | Queen Charlotte Islands | ||
|
6.5 | Queen Charlotte Islands | ||
|
2.3 | Pianura_padana_lombarda | ||
|
2.4 | Prealpi_lombarde | ||
|
2.3 | Reatino | ||
|
2.8 | Reatino | ||
|
Note: |
||||